English
Deutsch
Français
Weerbericht - Getijden
maand :
Januari - Februari - Maart - April - Mei - Juni - Juli
Augustus - September - Oktober - November - December
November 2008
datum Vloed Eb
Ochtendu
h mn
Hoogte.
m
Coef. Avond
h mn
Hoogte.
m
Coef. Ochtendu
h mn
Hoogte.
m
Avond
h mn
Hoogte.
m
1 05:42 5,75 74 17:56 5,5 70 00:08 1,75 12:26 1,8
2 06:14 5,55 66 18:26 5,25 61 00:42 2 13:01 2
3 06:47 5,3 56 18:58 5 51 01:17 2,3 13:38 2,3
4 07:30 5,05 46 19:43 4,7 41 01:55 2,55 14:19 2,55
5 08:55 4,85 37 22:00 4,55 34 02:40 2,8 15:09 2,8
6 10:39 4,85 32 23:33 4,65 32 03:38 3 16:12 2,9
7 11:49 4,95 24 04:52 3,05 17:29 2,85
8 00:34 4,85 38 12:47 5,2 43 06:07 2,85 18:38 2,55
9 01:22 5,15 49 13:37 5,5 55 07:08 2,5 19:33 2,15
10 02:05 5,45 62 14:22 5,8 69 07:58 2,05 20:20 1,75
11 02:45 5,8 76 15:04 6,05 82 08:45 1,65 03:45 1,35
12 03:23 6,05 88 15:45 6,3 93 09:30 1,25 21:49 1,1
13 04:02 6,25 96 16:27 6,35 99 10:15 1 22:33 0,95
14 04:42 6,35 100 17:11 6,35 100 11:01 0,85 23:18 0,95
15 05:25 6,3 99 17:58 6,15 97 11:48 0,85
16 06:12 6,1 93 18:53 5,85 88 00:05 1,1 12:37 1,05
17 07:09 5,85 83 20:05 5,5 77 00:58 1,35 13:29 1,3
18 08:34 5,55 71 21:28 5,25 65 01:51 1,7 14:25 1,65
19 10:04 5,4 59 22:47 5,15 55 02:49 2 15:26 2
20 11:21 5,3 52 23:57 5,1 50 03:52 2,25 16:32 2,2
21 12:29 5,35 50 05:01 2,4 17:41 2,25
22 00:59 5,15 52 13:27 5,4 54 06:10 2,35 18:48 2,15
23 01:49 5,3 57 14:16 5,45 60 07:15 2,2 19:47 2
24 02:28 5,4 63 14:54 5,5 66 08:12 2 20:38 1,85
25 02:59 5,55 68 15:23 5,55 70 09:01 1,85 21:23 1,75
26 03:27 5,65 72 15:49 5,6 74 09:44 1,8 22:02 1,7
27 03:56 5,75 75 16:18 5,65 75 10:22 1,75 22:38 1,75
28 04:29 5,8 75 16:49 5,6 75 10:58 1,7 23:13 1,8
29 05:02 5,8 74 17:21 5,55 73 11:32 1,75 23:47 1,85
30 05:36 5,75 71 17:53 5,45 70 12:08 1,8

CHÂTELAILLON-PLAGE - Les Boucholeurs - PORT PUNAY *** - Kampeerterrein

Allée Bernard Moreau - Les Boucholeurs - 17340 - CHATELAILLON-PLAGE
Tél.: +33(0)5 46 56 01 53 - Fax : +33(0)5 46 56 86 44 - e-mail : contact@camping-port-punay.com
* photos et plans non contractuelles - Infos légales

Sitemap - Camping Charente Maritime - Camping La Rochelle - Camping bord de mer Charente Maritime - Location Mobil home Charente Maritime - Location Chalet Camping

© LOG'INFO 2006 LR